محصولات

تابع
شماره CAS: | 7440-25-7 |
فرمول خطی: | Ta, Ta-W, Ta-Nb |
خلوص: | 99.9%, 99.99%, 99.999% |
استاندارد: | اس تی ام بی۳۶۵ |
وضعیت: | نورد داغ، سرد کشیده شده، آنالد |
سطح: | سیاه، ترشی، جلا (Dia. >1mm) |
اندازه: | ≥0.06mm |
MOQ: | ۱ کیلوگرم |
نمرات مواد: | R05200، تانتال ناآلود، کوره پرتو الکترون یا مذاب خلاء قوس، یا هر دو R05400, tantalum unalloyed, powder-metallurgy consolidation. R05255، آلیاژ تانتال، 90٪ تانتال، 10٪ تنگستن، کوره الکترون پرتو مذاب خلاء قوس، و یا هر دو. R05252، آلیاژ تانتال، 97.5٪ تانتالوم، 2.5٪ تنگستن، کوره الکترون پرتو و یا مذاب خلاء قوس، و یا هر دو. R05240، آلياژ تانتال، 60 درصد تانتال، 40 درصد نيوبيوم، کوره پرتو الكترون يا مذاب جارو قوسي. |
تانتالوم کپسول شرح سیم
تانتال دو برابر چگالی فولاد دارد و به شدت دکتایل است. دارای چهارمین نقطه ذوب بالاترین تمام فلزات است و قادر است لایه های اکسیدی بسیار نازک و محافظی را برای کپسول های با کیفیت بالا تشکیل دهد.
SSC متخصص در تولید یکنواخت خلوص بالا شکل سیم کپسول تانتالوم با بیشترین تراکم و خلوص ممکن است. سیم تانتالوم درجه کپسول SSC از طریق فرایند سرد کاری، از طریق جعل، نورد، چرخش، و نقاشی برای به دست آوردن اندازه مورد نظر ساخته شده است. سیم کپسول تانتال استاندارد ما دارای تحمل سخت گیرانه و مقدار آلفا (مقاومت هادی) است.
لطفا با ما تماس بگیرید برای ساخت سیم های سفارشی و اندازه سنج. مواد با استفاده از تبلور، حالت جامد و دیگر فرایندهای تصفیه فوق العاده بالا مانند سابلیماسیون تولید می شوند. SSC متخصص در تولید ترکیب های سفارشی برای کاربردهای تجاری و تحقیقاتی و برای فناوری های اختصاصی جدید است. SSC همچنین هر یک از فلزات خاکی نادر و بیشتر مواد پیشرفته دیگر را به شکل میله، نوار، یا صفحه، و همچنین دیگر اشکال ماشینی و از طریق فرایندهای دیگر مانند نانوذرات و به صورت محلول ها و اندامک ها ریخته است. ما همچنین تانتالوم را به عنوان پودر، رنگ، قطعات، گلوله ها، دیسک، گرانول ها و به اشکال مرکب مانند اکسید تولید می کنیم. اشکال دیگر با درخواست در دسترس هستند.
ترکیب شیمیایی
عنصر | C | O | N | H | آهن | ماه | Nb | نیکل | Si | تیتانیم | W |
آر۰۵۲۰۰ | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
آر۰۵۴۰۰ | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
آر۰۵۲۵۵ | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0–11.0 |
آر۰۵۲۵۲ | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0–3.5 |
آر۰۵۲۴۰ | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 35.0–42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
قطرها و تحمل ها:
قطر (میلی متر) | تحمل (میلی متر) |
0.06 0.10 0.11 0.15 | ±0.005 |
0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.29 0.30 | ±0.006 |
0.33 0.34 0.35 0.38 0.40 0.47 0.50 | ±0.007 |
0.60 0.80 به بالا | ±0.01 |
خواص مکانیکی
دولت | مقاومت کششی(MPa) | کشیده شدن(٪) |
خفیف (M) | 300-750 | 10-30 |
نیمه سخت(Y2) | 750-1250 | 1-6 |
سخت(Y) | >1250 | 1-5 |
شکننده آنتی اکسیدانیتعداد خمش:
درجه | قطر (میلی متر) | خم شدن تایمز |
آر۰۵۲۰۰ | 0.10 ~ 0.40 | 3 |
>0.40 | 4 | |
آر۰۵۴۰۰ | 0.10 ~ 0.40 | 4 |
>0.40 | 6 |
خواص الکتریکی
LC | ≤0.10μA/cm2 |
مایع تشکیل | 0.1٪ H3PO4 |
دمای تشکیل | 90±2 |
چگالی جریان | 5mA/cm2 |
تشکیل ولتاژ / زمان | 225V/30min |
کاربردهای سیم و صنایع مرتبط با آن
● آند از کپسول الکترولیتی تانتالوم
● تولید کپسول فویل تانتالوم
● الکترونیک
● Research & Laboratory
تگ های محبوب: tantalum سیم کپسول، چین، تامین کنندگان، خرید، برای فروش، ساخته شده در چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست
